Afghanistan | 0119370, 0119379 | $0.83 |
Afghanistan | 01193 | $0.84 |
Albania | 011355 | $0.23 |
Albania | 01135538, 01135568, 01135569 | $0.24 |
Algeria | 011213, 01121321, 01121350, 01121351, 01121352, 01121353, 01121354, 01121361, 01121362, 0112137 | $0.24 |
American Samoa | 011684, 684 | $0.16 |
Andorra | 011376 | $0.11 |
Andorra | 0113763, 0113764, 0113766 | $0.33 |
Angola | 011244 | $0.38 |
Angola | 01124491, 01124492 | $0.40 |
Anguilla | 264, 264497 | $0.24 |
Antarctica (Casey Base) | 01167212 | $0.53 |
Antarctica (Scott Base) | 011672 | $0.53 |
Antigua/Barbuda | 268406, 268409, 268464, 268723, 268724, 268725, 268726, 268727, 268728, 268729, 268764, 268770, 268771, 268772, 268773, 268774, 268775 | $0.18 |
Antigua/Barbuda | 268 | $0.34 |
Argentina | 01154, 0115411, 01154351, 011549 | $0.08 |
Argentina - Buenos Aires | 011541 | $0.07 |
Armenia | 011374, 0113741 | $0.33 |
Armenia | 0113747, 0113749 | $0.39 |
Aruba | 011297, 01129756, 01129759, 01129773, 01129774, 01129796, 01129799 | $0.24 |
Ascension Is. | 011247 | $1.06 |
Australia | 01161, 0116128, 0116129, 0116138, 0116139, 01161891 | $0.04 |
Australia | 011611, 0116150 | $0.28 |
Austria | 01143, 011431 | $0.04 |
Austria | 01143644, 01143650, 01143660, 01143664, 01143676, 01143678, 01143680, 01143688, 01143699 | $0.32 |
Azerbaijan | 011994, 01199450, 01199455 | $0.33 |
Bahamas | 242 | $0.16 |
Bahrain | 011973, 01197336, 01197339, 0119739 | $0.35 |
Bangladesh | 011880, 01188031, 011880821 | $0.32 |
Bangladesh | 0118801 | $0.35 |
Bangladesh - Dakka | 0118802 | $0.18 |
Barbados | 246, 24623, 24624, 246250, 246251, 246252, 246253, 246254, 24626, 24645, 24682 | $0.32 |
Belarus | 011375, 011375172, 011375175 | $0.37 |
Belarus | 01137529 | $0.39 |
Belgium | 01132, 011322 | $0.06 |
Belgium | 0113247, 0113248, 0113249 | $0.52 |
Belize | 011501, 0115012, 0115016 | $0.30 |
Benin | 011229 | $0.28 |
Bermuda | 441, 441234, 441235, 441236, 441237, 4413, 44150, 44151, 44152, 44153, 44159, 4417 | $0.16 |
Bhutan | 011975 | $0.33 |
Bolivia | 011591, 01159122, 01159133, 01159144 | $0.31 |
Bolivia | 0115917 | $0.32 |
Bolivia - La Paz | 0115912 | $0.22 |
Bosnia-Herzegovina | 011387, 01138733 | $0.31 |
Bosnia-Herzegovina | 0113876, 01138790 | $0.34 |
Botswana | 011267, 01126771, 01126772 | $0.20 |
Brazil | 01155, 0115519, 0115531 | $0.12 |
Brazil | 01155107, 01155108, 01155109, 01155117, 01155118, 01155119, 01155127, 01155128, 01155129, 01155137, 01155138, 01155139, 01155147, 01155148, 01155149, 01155157, 01155158, 01155159, 01155167, 01155168, 01155169, 01155177, 01155178, 01155179, 01155187, 01155188, 01155189, 01155197, 01155198, 01155199, 01155207, 01155208, 01155209, 01155217, 01155218, 01155219, 01155227, 01155228, 01155229, 01155237, 01155238, 01155239, 01155247, 01155248, 01155249, 01155257, 01155258, 01155259, 01155267, 01155268, 01155269, 01155277, 01155278, 01155279, 01155287, 01155288, 01155289, 01155297, 01155298, 01155299, 01155307, 01155308, 01155309, 01155317, 01155318, 01155319, 01155327, 01155328, 01155329, 01155337, 01155338, 01155339, 01155347, 01155348, 01155349, 01155357, 01155358, 01155359, 01155367, 01155368, 01155369, 01155377, 01155378, 01155379, 01155387, 01155388, 01155389, 01155397, 01155398, 01155399, 01155407, 01155408, 01155409, 01155417, 01155418, 01155419, 01155427, 01155428, 01155429, 01155437, 01155438, 01155439, 01155447, 01155448, 01155449, 01155457, 01155458, 01155459, 01155467, 01155468, 01155469, 01155477, 01155478, 01155479, 01155487, 01155488, 01155489, 01155497, 01155498, 01155499, 01155507, 01155508, 01155509, 01155517, 01155518, 01155519, 01155527, 01155528, 01155529, 01155537, 01155538, 01155539, 01155547, 01155548, 01155549, 01155557, 01155558, 01155559, 01155567, 01155568, 01155569, 01155577, 01155578, 01155579, 01155587, 01155588, 01155589, 01155597, 01155598, 01155599, 01155607, 01155608, 01155609, 01155617, 01155618, 01155619, 01155627, 01155628, 01155629, 01155637, 01155638, 01155639, 01155647, 01155648, 01155649, 01155657, 01155658, 01155659, 01155667, 01155668, 01155669, 01155677, 01155678, 01155679, 01155687, 01155688, 01155689, 01155697, 01155698, 01155699, 01155707, 01155708, 01155709, 01155717, 01155718, 01155719, 01155727, 01155728, 01155729, 01155737, 01155738, 01155739, 01155747, 01155748, 01155749, 01155757, 01155758, 01155759, 01155767, 01155768, 01155769, 01155777, 01155778, 01155779, 01155787, 01155788, 01155789, 01155797, 01155798, 01155799, 01155807, 01155808, 01155809, 01155817, 01155818, 01155819, 01155827, 01155828, 01155829, 01155837, 01155838, 01155839, 01155847, 01155848, 01155849, 01155857, 01155858, 01155859, 01155867, 01155868, 01155869, 01155877, 01155878, 01155879, 01155887, 01155888, 01155889, 01155897, 01155898, 01155899, 01155917, 01155918, 01155919, 01155927, 01155928, 01155929, 01155937, 01155938, 01155939, 01155947, 01155948, 01155949, 01155957, 01155958, 01155959, 01155967, 01155968, 01155969, 01155977, 01155978, 01155979, 01155987, 01155988, 01155989, 01155997, 01155998, 01155999 | $0.31 |
Brazil - Belo Horizante | 01155312, 01155313 | $0.12 |
Brazil - Rio De Janeiro | 0115521 | $0.08 |
Brazil - Sao Paulo | 0115511 | $0.08 |
British Virgin Islands | 284 | $0.27 |
Brunei | 011673, 0116732, 0116738 | $0.12 |
Bulgaria | 011359, 0113592 | $0.15 |
Bulgaria | 01135948, 01135987, 01135988, 01135989, 01135998, 01135999 | $0.32 |
Burkina Faso | 011226 | $0.29 |
Burundi | 011257 | $0.22 |
Cambodia | 011855, 0118551, 01185523, 01185591, 01185592 | $0.51 |
Cameroon | 011237, 011237220, 011237221, 011237222, 011237230, 011237231, 011237337, 011237339, 011237340, 011237342, 011237343, 011237347 | $0.35 |
Cameroon | 0112375, 0112376, 0112377, 0112379 | $0.40 |
Canada - Alberta | 403, 780 | $0.04 |
Canada - British Columbia | 250, 604, 778 | $0.04 |
Canada - Manitoba | 204 | $0.04 |
Canada - New Brunswick | 506 | $0.04 |
Canada - Newfoundland | 709 | $0.04 |
Canada - Nova Scotia, Prince Edward Island | 902 | $0.04 |
Canada - Ontario | 226, 289, 416, 519, 613, 647, 705, 807, 905 | $0.04 |
Canada - Quebec | 418, 438, 450, 514, 819 | $0.04 |
Canada - Saskatchewan | 306 | $0.04 |
Canada - Yukon Territory | 867 | $0.04 |
Canary Islands | 011341 | $0.04 |
Cape Verde Is. | 011238 | $0.42 |
Cayman Islands | 345, 345323, 345326, 345327, 345329, 345514, 345516, 345517, 345525, 345526, 345527, 345545, 345546, 345547, 345548, 345549, 345916, 345917, 345919, 345925, 345926, 345927, 345928, 345929, 345939 | $0.22 |
Central African Rep. | 011236 | $0.29 |
Chad | 011235 | $0.50 |
Chile | 01156, 011562, 0115632, 0115639 | $0.06 |
Chile | 011568, 011569 | $0.29 |
China | 01186, 0118613, 01186568, 01186569, 01186886 | $0.08 |
China - Beijing | 0118610 | $0.11 |
China - Fuzhou | 01186591 | $0.11 |
China - Guangzhou | 0118620 | $0.11 |
China - Shanghai | 0118621 | $0.11 |
Colombia | 01157, 0115712, 0115713, 0115714, 0115715, 0115716, 0115717, 0115723, 0115724, 0115725, 0115726, 01157288, 01157289, 0115729091, 0115729092, 011573, 0115742, 0115743, 0115744, 0115745, 0115748500, 0115748501, 0115748506, 0115748510, 0115748511, 01157532, 01157533, 01157534, 01157535, 01157536, 01157537, 01157631, 01157632, 01157633, 01157634 | $0.16 |
Colombia - Bogota | 011571 | $0.12 |
Colombia - Cali | 011572 | $0.15 |
Comoros | 011269 | $0.36 |
Congo | 011242 | $0.28 |
Cook Island | 011682 | $1.00 |
Costa Rica | 011506 | $0.10 |
Costa Rica | 011506283, 011506284, 0115063, 011506712, 0115068 | $0.12 |
Croatia | 011385 | $0.12 |
Croatia | 0113859 | $0.29 |
Cyprus | 011357 | $0.15 |
Cyprus | 01135770, 01135796, 01135799 | $0.23 |
Czech Rep | 011421, 011423 | $0.09 |
Czech Republic | 0114202 | $0.07 |
Czech Republic | 01142060, 01142072, 01142073, 01142077, 01142093, 01142096 | $0.23 |
Denmark | 01145, 011453 | $0.04 |
Denmark | 011452, 0114530, 0114531, 0114540, 0114541, 0114550, 0114551, 0114560, 0114561 | $0.30 |
Djibouti | 011253 | $0.46 |
Djibouti Republic | 01125380, 01125381, 01125382, 01125383, 01125384, 01125385 | $0.46 |
Dominica | 767, 767225, 767235, 767245, 767265, 767275, 767276, 767277, 767315, 767316, 767317, 767447, 767614, 767615, 767616 | $0.31 |
Dominican Republic | 809, 809204, 809222, 809223, 809224, 809228, 809229, 809230, 809232, 809235, 809248, 809249, 809250, 809251, 809252, 809253, 809254, 809256, 809257, 809258, 809259, 809263, 809264, 809265, 809267, 809268, 809269, 809270, 809271, 809272, 809280, 809281, 809282, 809283, 809284, 809292, 809293, 809297, 809298, 809299, 809301, 809302, 809303, 809304, 809305, 809306, 809307, 809308, 809309, 809310, 809321, 809322, 809323, 809324, 809325, 809326, 809327, 809330, 809340, 809341, 809342, 809343, 809344, 809345, 809348, 80935, 809360, 809361, 809366, 809370, 809371, 809374, 809376, 809377, 809383, 809386, 809387, 809390, 809392, 809393, 809394, 809395, 809396, 809399, 809407, 809408, 809409, 809410, 809415, 809416, 809417, 809418, 809419, 80942, 80943, 80944, 809451, 809452, 809453, 809454, 809456, 809457, 809458, 809459, 809460, 809461, 809462, 809463, 809464, 809465, 809470, 809474, 809481, 809486, 80949, 809515, 809519, 809542, 809543, 809545, 809604, 809624, 809625, 809626, 809627, 809628, 809629, 809630, 809631, 809632, 809634, 809635, 809637, 809639, 80964, 809650, 809651, 809652, 809653, 809656, 809658, 809659, 809660, 809670, 809671, 809693, 809696, 809697, 809707, 809710, 809723, 809727, 809729, 809747, 809749, 809750, 809751, 809752, 809753, 809754, 809756, 809757, 809758, 809759, 809760, 809761, 809762, 809763, 809764, 809765, 809767, 809768, 809769, 809771, 809772, 809773, 809774, 809775, 809776, 809777, 809785, 809786, 809787, 809796, 809801, 809802, 809803, 809804, 809805, 809815, 809816, 809817, 809818, 809821, 809829, 809834, 809835, 809836, 809837, 809838, 809839, 80984, 80985, 80986, 809871, 809873, 809874, 809875, 809876, 809877, 809878, 809879, 809880, 809881, 809882, 809883, 809884, 809885, 809886, 809888, 809889, 809890, 809899, 80990, 809910, 809912, 809913, 809914, 809915, 809916, 809917, 809918, 809919, 809923, 809924, 809928, 809929, 809932, 809938, 809939, 809940, 809941, 809942, 809943, 809944, 809945, 809946, 809949, 809952, 809953, 809956, 809961, 809962, 809963, 809964, 809965, 809966, 809967, 809968, 809969, 809972, 809973, 809974, 809975, 809977, 809978, 809979, 809980, 809981, 809982, 809983, 809986, 80999 | $0.15 |
Ecuador | 011593, 0115934, 0115937, 0115939 | $0.30 |
Ecuador - Quito | 0115932 | $0.29 |
Egypt | 0112010, 0112011, 0112012 | $0.34 |
Egypt | 01120, 011202, 011203 | $0.36 |
El Salvador | 011503 | $0.21 |
El Salvador | 01150338, 01150339, 0115037, 0115038, 0115039 | $0.22 |
Equatorial Guinea | 011240 | $0.46 |
Eritrea | 011291 | $0.61 |
Estonia | 011372 | $0.07 |
Estonia | 0113725 | $0.39 |
Ethiopia | 011251, 0112511 | $0.67 |
Ethiopia | 0112519 | $0.68 |
Faeroe Is. | 011298 | $0.22 |
Falkland Is. | 011500 | $0.54 |
Fiji Islands | 011679 | $0.45 |
Fiji Islands | 0116799 | $0.47 |
Finland | 011358, 0113589 | $0.06 |
Finland | 0113584, 01135850 | $0.23 |
France | 01133 | $0.06 |
France | 011331 | $0.08 |
France | 011336 | $0.33 |
French Antilles-Martinique | 011596, 011596696 | $0.20 |
French Guiana | 011594, 011594694 | $0.30 |
French Polynesia | 011689 | $0.40 |
Gabon Republic | 011241 | $0.27 |
Gabon Republic | 01124103, 01124104, 01124105, 01124106, 01124107, 01124108, 01124109, 01124110, 01124111, 01124114, 01124115, 0112412, 0112413, 0112414, 0112415, 0112416, 0112417, 0112418, 0112419 | $0.28 |
Gambia | 011220, 01122077, 01122099 | $0.35 |
Georgia | 0117995 | $0.22 |
Georgia | 01199577, 01199593, 01199597, 01199599 | $0.39 |
Germany | 01149, 01149211, 01149221, 01149711 | $0.08 |
Germany | 0114915, 0114916, 0114917 | $0.32 |
Germany - Berlin | 0114930 | $0.07 |
Germany - Frankfurt | 0114969 | $0.07 |
Germany - Hamburg | 0114940 | $0.07 |
Germany - Munich | 0114989 | $0.07 |
Ghana | 011233, 01123321 | $0.20 |
Ghana | 01123320, 01123324, 01123327, 01123328 | $0.22 |
Gibraltar | 011350 | $0.16 |
Gibraltar | 01135054, 01135056, 01135057, 01135058 | $0.24 |
Greece | 01130, 0113021 | $0.10 |
Greece | 0113069 | $0.65 |
Greece - Athens | 011301 | $0.10 |
Greenland | 011299 | $0.65 |
Grenada | 473, 473349, 473403, 473404, 473405, 473406, 473407, 473409, 473414, 473415, 473416, 473417, 473418, 473419, 473441, 473449, 473456, 473457, 473458, 473459, 473533, 473534, 473535, 473536, 473537, 473538, 473773 | $0.34 |
Guadeloupe | 011590, 011590690 | $0.21 |
Guam | 011671, 671 | $0.10 |
Guatemala | 011502, 0115022277, 0115022279, 0115022328, 0115022377, 0115022379, 0115022420, 0115022421, 0115022422, 0115022423, 0115022424, 0115022427, 0115022428, 0115022429, 0115022450, 0115022459, 0115022470, 011502520, 011502521, 011502529, 011502530, 011502531, 011502539, 011502540, 011502541, 011502549, 011502550, 011502551, 011502552, 011502553, 0115025541, 0115025542, 0115025547, 0115025548, 0115025549, 011502556, 011502557, 0115025580, 0115025581, 0115025587, 0115025588, 0115025589, 011502559, 011502560, 011502561, 011502569, 011502570, 011502571, 011502579, 011502580, 011502581, 011502589, 011502590, 011502591, 0115025990, 0115025991, 0115025992, 0115025993, 0115025994, 0115025995, 0115025996, 0115025997, 0115025998, 0115026620, 0115026628, 0115026659, 0115026660, 0115026677, 0115026679, 0115027723, 0115027728, 0115027741, 0115027742, 0115027759, 0115027779, 0115027820, 0115027828, 0115027859, 0115027879, 0115027920, 0115027929, 0115027959, 0115027979 | $0.24 |
Guinea | 011224 | $0.24 |
Guyana | 011592 | $0.47 |
Guyana | 0115921, 0115922, 01159248, 01159254, 01159256, 01159257, 01159258, 01159259, 0115926, 011592888 | $0.48 |
Haiti | 011509, 01150921, 01150922, 01150923, 01150924, 01150925, 01150929 | $0.28 |
Haiti | 011509251, 0115093, 0115094, 011509851 | $0.41 |
Honduras | 011504, 01150438, 01150439, 0115049 | $0.49 |
Hong Kong | 011852, 0118521, 01185248, 01185249, 0118526, 0118528, 0118529 | $0.04 |
Hungary | 01136, 011361 | $0.30 |
Hungary | 0113620, 0113630, 0113660, 0113670 | $0.36 |
Iceland | 011354, 0113545 | $0.07 |
Iceland | 01135438, 01135439, 0113546, 0113548 | $0.38 |
India | 01191, 0119116, 0119117, 0119118, 0119120, 0119126, 01191265, 0119127, 0119128, 0119133, 0119140, 0119144, 0119179, 0119192, 0119193, 0119194, 0119197, 0119198, 0119199 | $0.34 |
India - Bangalore | 0119180 | $0.21 |
India - Bombay | 0119122 | $0.29 |
India - New Delhi | 0119111 | $0.27 |
Indonesia | 01162, 0116231 | $0.16 |
Indonesia | 011628 | $0.24 |
Indonesia - Jakarta | 0116221 | $0.11 |
Iran | 01198, 0119821 | $0.19 |
Iran | 011989 | $0.21 |
Iraq | 011964, 0119641, 01196477, 01196478, 01196479 | $0.56 |
Ireland | 011353, 0113531 | $0.06 |
Ireland | 0113538 | $0.32 |
Israel | 011972, 0119722, 01197222, 0119723, 01197232, 01197242, 01197259, 01197282, 01197292 | $0.06 |
Israel | 0119725, 01197264, 01197265, 01197266, 01197267, 01197268 | $0.15 |
Italy | 01139, 0113902, 0113906, 0113906698, 011392, 011396698 | $0.04 |
Italy | 0113903, 011393 | $0.35 |
Italy - Rome | 011396 | $0.08 |
Ivory Coast | 011225, 0112252 | $0.30 |
Jamaica | 876 | $0.27 |
Jamaica | 876210, 876301, 876302, 876303, 876304, 876305, 876306, 876307, 876308, 876309, 87631, 87632, 87633, 87634, 87635, 87636, 87637, 87638, 87639, 87640, 87641, 87642, 87643, 87644, 87645, 87646, 87647, 87648, 876490, 876491, 876492, 876493, 876494, 876530, 876531, 876532, 876621, 876700, 876707, 87677, 876781, 876782, 876783, 876784, 876787, 876788, 876789, 876790, 876791, 876792, 876793, 876796, 876797, 876798, 876799, 876801, 876802, 876803, 876804, 876805, 876806, 876807, 876808, 876809, 87681, 87682, 87683, 87684, 87685, 87686, 87687, 87688, 87689, 876909, 876919, 876976, 876980, 876990, 876995, 876997, 876999 | $0.37 |
Japan | 01181, 011813117, 0118150, 0118152, 011816117, 0118198 | $0.06 |
Japan | 0118170, 0118180, 0118190 | $0.31 |
Japan - Okinawa | 011819 | $0.09 |
Japan - Osaka | 011816 | $0.09 |
Japan-Tokyo | 011813 | $0.09 |
Jordan | 01196274, 01196277, 01196279 | $0.29 |
Jordan | 011962 | $0.31 |
Jordan - Amman | 0119626 | $0.37 |
Kazakhstan | 011731 | $0.23 |
Kenya | 011254, 01125420, 01125441 | $0.28 |
Kenya | 0112547 | $0.37 |
Kenya - Nairobi | 0112542 | $0.27 |
Korea, DPR. | 011850 | $0.77 |
Kuwait | 011965 | $0.22 |
Kuwait | 0119656, 0119657, 0119659 | $0.29 |
Kyrgystan | 011733 | $0.22 |
Laos | 011856, 01185620 | $0.33 |
Latvia | 011371 | $0.27 |
Latvia | 01137158, 01137159, 0113716, 01137182, 01137183, 01137184, 01137185, 01137187, 01137188, 0113719 | $0.37 |
Lebanon | 011961, 0119611 | $0.21 |
Lebanon | 0119613 | $0.37 |
Lesotho | 011266 | $0.17 |
Liberia | 011231, 01123103, 01123128, 0112313, 01123140, 01123141, 01123146, 01123147, 0112315, 01123164, 01123165, 01123166, 01123167, 01123168, 01123169, 0112317 | $0.27 |
Libya | 011218, 01121891 | $0.23 |
Liechtenstein | 0114175, 0114235, 0114236, 0114237 | $0.11 |
Lithuania | 011370 | $0.19 |
Lithuania | 0113706 | $0.30 |
Luxembourg | 011352 | $0.07 |
Luxembourg | 011352021, 011352028, 0113520291, 011352061, 011352068, 011352091, 011352098, 01135221, 01135228, 011352291, 01135261, 01135268, 01135291, 01135298 | $0.35 |
Macao | 011853, 0118536 | $0.12 |
Macedonia | 011389 | $0.36 |
Macedonia | 0113897 | $0.42 |
Madagascar | 011261 | $0.31 |
Madagascar | 0112613 | $0.38 |
Malawi | 011265 | $0.11 |
Malaysia | 01160, 011607 | $0.07 |
Malaysia | 011601 | $0.08 |
Malaysia - Kuala Lumpur | 011603 | $0.10 |
Maldives | 011960 | $0.61 |
Mali Republic | 011223, 01122322, 011223277, 0112236 | $0.34 |
Malta Republic | 011356 | $0.20 |
Malta Republic | 0113567, 0113569 | $0.33 |
Marshall Islands | 011692 | $0.35 |
Mauritania | 011222 | $0.37 |
Mauritius | 011230 | $0.42 |
Mayotte Island | 0112696 | $0.36 |
Mexico | 01152 | $0.20 |
Mexico Band 1 | 011521 | $0.20 |
Mexico Band 2 | 011522 | $0.20 |
Mexico Band 3 | 011523 | $0.20 |
Mexico Band 4 | 011524 | $0.20 |
Mexico Band 5 | 011525 | $0.20 |
Mexico Band 6 | 011526 | $0.20 |
Mexico Band 7 | 011527 | $0.20 |
Mexico Band 8 | 011528 | $0.20 |
Micronesia | 011691 | $0.81 |
Moldova | 011373, 0113735 | $0.17 |
Moldova | 01137363, 01137369, 01137379 | $0.21 |
Monaco-Kosovo | 011377 | $0.10 |
Monaco-Kosovo | 0113774, 01137744, 01137747, 0113776 | $0.39 |
Mongolia | 011976 | $0.23 |
Montserrat | 664 | $0.41 |
Morocco | 011212, 01121222, 01121237 | $0.38 |
Morocco | 0112126, 0112127, 01121292 | $0.46 |
Mozambique | 011258, 0112581, 01125882, 01125884 | $0.27 |
Myanmar | 01195, 011951 | $0.61 |
Namibia | 011264, 01126481 | $0.22 |
Nepal | 011977, 0119771 | $0.54 |
Netherlands | 01131, 0113110, 0113120 | $0.04 |
Netherlands | 011316 | $0.40 |
Netherlands Antilles | 011599, 01159954 | $0.29 |
Netherlands Antilles | 0115992, 0115993181, 011599414, 0115994161, 0115994165, 011599418, 011599421, 01159951, 011599520, 011599521, 011599522, 011599523, 01159955, 01159956, 01159957, 011599580, 011599581, 01159959, 0115996, 01159978, 01159979, 0115998, 01159995, 01159996 | $0.34 |
New Caledonia | 011687 | $0.42 |
New Guinea | 011675 | $0.34 |
New Zealand | 01164, 011644, 011649 | $0.06 |
New Zealand | 011642, 011648 | $0.36 |
Nicaragua | 011505, 0115052, 01150550, 01150560, 01150561, 01150577, 01150580, 01150583, 01150584, 01150585, 01150586, 01150587, 01150588, 01150589 | $0.33 |
Niger Republic | 011227, 01122726, 01122727, 01122728, 01122729, 01122749, 01122759, 01122780, 01122781, 01122782, 01122784, 01122785, 01122787, 01122788, 01122789, 0112279 | $0.28 |
Nigeria | 011234 | $0.33 |
Nigeria | 0112341774, 0112341775, 011234470, 011234774, 011234775, 01123480, 01123490 | $0.40 |
Nigeria - Lagos | 0112341 | $0.20 |
Norway | 01147, 011472 | $0.06 |
Norway | 011474, 011479 | $0.27 |
Oman | 011968, 01196872, 0119689 | $0.48 |
Pakistan | 01192, 011923, 0119251 | $0.45 |
Pakistan - Karachi | 0119221 | $0.55 |
Pakistan - Lahore | 0119242 | $0.52 |
Palau | 011680 | $0.52 |
Palestine | 01197059 | $0.15 |
Panama | 011507, 0115072 | $0.20 |
Panama | 011507218, 011507219, 0115075, 0115076 | $0.36 |
Paraguay | 011595, 01159521, 0115959 | $0.28 |
Peru | 01151, 011511 | $0.18 |
Peru | 0115119, 01151419, 01151429, 01151439, 01151449, 01151519, 01151529, 01151539, 01151549, 01151569, 01151619, 01151629, 01151639, 01151649, 01151659, 01151669, 01151679, 01151729, 01151739, 01151749, 01151769, 01151829, 01151839, 01151849 | $0.36 |
Philippines | 01163 | $0.40 |
Philippines | 011639 | $0.44 |
Philippines-Manilla | 011632 | $0.49 |
Poland | 01148 | $0.07 |
Poland | 0114850, 01148510, 0114860, 0114864, 0114866, 0114869, 0114888 | $0.40 |
Poland - Warsaw | 0114822 | $0.10 |
Portugal | 011351, 01135121, 01135122, 011351291, 011351292, 011351295, 011351296 | $0.07 |
Portugal | 011351169, 011351189, 011351609, 011351669, 0113519 | $0.32 |
Puerto Rico | 787, 939 | $0.19 |
Qatar | 011974 | $0.50 |
Qatar | 01197421, 01197422, 01197428, 01197450, 01197452, 01197453, 01197454, 01197455, 01197456, 01197458, 01197459 | $0.64 |
Reunion Is. | 011262 | $0.34 |
Romania | 01140, 0114021 | $0.20 |
Romania | 011407 | $0.34 |
Romania - Bucharest | 011401, 011402 | $0.12 |
Russia | 0117, 01170954, 0117300, 011731290, 011731291, 011731390, 011731391, 011731490, 011731491, 011731590, 011731591, 011731790, 011731791, 011731890, 011731891, 011732, 011732190, 011732191, 011732390, 011732391, 011732490, 011732590, 011732591, 011732690, 011732691, 011732758, 011732790, 011732791, 0117333, 01175, 0117700, 0117901, 0117902, 0117903, 0117904, 0117905, 0117910, 0117911, 0117912, 0117913, 0117914, 0117916, 0117917, 0117918, 0117920, 0117921, 0117922, 0117923, 0117924, 0117925, 0117926, 0117927, 0117928, 0117954 | $0.11 |
Russia - Moscow | 0117095, 011795 | $0.08 |
Russia - St. Petersburg | 0117812 | $0.08 |
Rwanda | 011250 | $0.29 |
San Marino | 011378 | $0.07 |
Saudi Arabia | 011966, 01196612, 01196614, 01196622, 01196626, 01196636, 01196638 | $0.39 |
Saudi Arabia | 0119665, 0119668 | $0.41 |
Senegal | 011221, 0112215, 0112216, 0112218 | $0.36 |
Serbia | 011381, 01138160, 01138161, 01138162, 01138163, 01138164, 01138165, 01138166, 01138167, 01138168, 01138169, 0113818 | $0.48 |
Seychelles Is. | 011248 | $0.39 |
Sierra Leone | 011232, 01123222, 01123223, 01123230, 01123276, 01123277 | $0.64 |
Singapore | 01165, 011658, 011659 | $0.04 |
Slovakia | 01142 | $0.11 |
Slovakia | 0114219 | $0.34 |
Slovenia | 011386 | $0.12 |
Slovenia | 01138620, 01138621, 01138630, 01138631, 01138640, 01138641, 01138649, 01138650, 01138651, 01138660, 01138661, 01138670, 01138671, 011386880, 011386889 | $0.35 |
South Africa | 01127, 0112712, 0112721 | $0.12 |
South Africa | 0112772, 0112773, 0112774, 0112776, 0112781, 0112782, 0112783, 0112784 | $0.34 |
South Africa - Johannesburg | 0112711 | $0.17 |
South Korea | 011821 | $0.12 |
South Korea | 01182, 011822 | $0.17 |
Spain | 01134, 01134922, 01134928 | $0.04 |
Spain | 011346 | $0.34 |
Spain - Barcelona | 0113493 | $0.08 |
Spain - Madrid | 0113491 | $0.08 |
Sri Lanka | 01194, 011941 | $0.34 |
Sri Lanka | 011947 | $0.35 |
St. Helena | 011290 | $0.73 |
St. Kitts-Nevis | 869 | $0.35 |
St. Lucia | 758, 758284, 758285, 758286, 758287, 758384, 758460, 758461, 758484, 758485, 758486, 758487, 758488, 758489, 758518, 758519, 758520, 758584, 758714, 758715, 758716, 758717, 758718, 758719, 758720 | $0.35 |
St. Pierre/Miquelon | 011508 | $0.34 |
St. Vincent-Grenadines | 784, 784430, 784431, 784432, 784454, 784455, 784492, 784493, 784494, 784495, 784526, 784527, 784528, 784529, 784530, 784531, 784532, 784593 | $0.36 |
Sudan | 011249 | $0.42 |
Suriname | 011597 | $0.42 |
Suriname | 01159785, 01159786, 01159787, 01159788 | $0.48 |
Swaziland | 011268 | $0.31 |
Sweden | 01146, 011468 | $0.04 |
Sweden | 0114610, 01146124, 01146126, 01146127, 01146129, 01146252, 01146376, 01146450, 01146458, 01146518, 01146519, 01146592, 01146593, 01146595, 01146596, 01146673, 01146674, 01146675, 01146676, 011467 | $0.33 |
Switzerland | 01141, 011411, 0114122, 0114143, 0114144 | $0.06 |
Switzerland | 0114174, 0114176, 0114177, 0114178, 0114179, 01141860 | $0.45 |
Syria | 011963, 01196392, 01196393, 01196394, 01196395 | $0.54 |
Taiwan | 011886 | $0.04 |
Taiwan | 01188660, 01188670, 0118869 | $0.17 |
Taiwan - Taipei | 0118862 | $0.08 |
Tajikistan | 011737 | $0.32 |
Tanzania | 011255, 01125522, 01125524 | $0.47 |
Tanzania | 0112557, 0112558 | $0.48 |
Thailand | 011661, 0116630, 0116640, 0116641, 0116646, 0116647, 0116648, 0116649, 0116650, 0116651, 0116658, 0116659, 011666, 0116670, 0116671, 0116672, 0116678, 0116679, 011669 | $0.19 |
Thailand | 01166 | $0.21 |
Thailand - Bangkok | 011662 | $0.12 |
Togo Republic | 011228, 0112289 | $0.35 |
Tonga Islands | 011676 | $0.83 |
Trinidad & Tobago | 868, 868619, 868620, 868678, 86868, 86873, 868740, 868741, 868742, 868743, 868744, 868745, 868746, 868747, 868748, 86875, 86876, 86877, 86878, 86879 | $0.22 |
Tunisia | 011216, 01121671 | $0.30 |
Tunisia | 0112162, 0112169 | $0.38 |
Turkey | 01190, 01190392 | $0.23 |
Turkey | 011905 | $0.42 |
Turkey - Ankara | 01190312 | $0.18 |
Turkey - Istanbul | 01190212, 01190216 | $0.18 |
Turkmenistan | 011993 | $0.31 |
Turks-Caicos Islands | 649 | $0.28 |
US Virgin Islands | 340 | $0.19 |
USA - Alaska | 907 | $0.27 |
USA - Hawaii | 808 | $0.27 |
Uganda | 011256, 01125641 | $0.24 |
